公司業績
- Categories:關于我們
- Time of issue:2020-03-12 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
改性瀝青
序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 貨物品種及數量 | 使用時間 | 業主名稱 |
1 | 淮安繞城大修 | 淮安 | 乳化瀝青300噸 | 2004年8月-9月 | 江蘇省高速公路經營管理中心 |
2 | 通啟高速公路 | 南通 | 乳化瀝青1500噸 | 2004年6月-9月 | 江蘇省高速公路經營管理中心 |
3 | 寧通高速中修 | 南通 | 乳化瀝青400噸 | 2005年3月-10月 | 江蘇省寧通高速管理處 |
4 | 寧淮高速 | 南京 | 改性乳化瀝青1220噸 | 2005年9月20日 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
5 | 連鹽高速 | 鹽城 | 改性乳化瀝青4050噸 | 2006年3月-8月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
6 | 蘇通大橋南北接線 | 南通、蘇州 | 改性乳化瀝青800噸 | 2007年5月-9月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
7 | 徐州西繞城高速(京福) | 徐州 | 改性乳化瀝青400噸 | 2007年3月-5月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
8 | 滬蘇浙高速公路 | 蘇州 | 改性乳化瀝青1650噸 | 2007年6月-9月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
9 | 寧杭二期高速公路 | 南京 | 改性乳化瀝青2243噸 | 2008年3月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
10 | 錫張高速 | 張家港 | 改性乳化瀝青832噸 | 2010年3月-8月 | 江蘇省錫張高速建設辦公室 |
11 | 寧宿徐高速、連徐高速 | 徐州、連云港 | 改性乳化瀝青1000噸 | 2010年8月 | 江蘇現代路橋有限公司 |
12 | 南京繞越高速 | 南京 | 改性乳化瀝青1000噸 | 2010年3月-8月 | 南京交通投資管理集團 |
13 | 江六高速 | 揚州 | 改性乳化瀝青1170噸 | 2012年3月-8月 | 江蘇省交通工程建設局 |
14 | 宿新高速 | 宿遷、徐州新沂 | 改性乳化瀝青2880噸 | 2012年3月-8月 | 江蘇省交通工程建設局 |
改性乳化瀝青及乳化瀝青
序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 貨物品種及數量 | 使用時間 | 業主名稱 |
1 | 寧通高速中修 | 泰州 | SBS改性瀝青6200噸 | 2004年5月-9月 | 江蘇省寧通高速管理處 |
2 | 通啟高速公路 | 南通 | SBS改性瀝青15500噸 | 2004年6月-9月 | 江蘇省高速公路經營管理中心 |
3 | 寧連高速淮安繞城 | 準安 | SBS改性瀝青3500噸 | 2004年9月 | 江蘇省高速公路經營管理中心 |
4 | 鹽通高速 | 南通 | SBS改性瀝青16000噸 | 2005年3月-10月 | 江蘇省高速公建設指揮部 |
5 | 寧通高速中修 | 南通 | SBS改性瀝青4100噸 | 2005年9月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
6 | 連鹽高速 | 鹽城 | SBS改性瀝青12243噸 | 2006年3月-9月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
7 | 準鹽高速 | 鹽城 | SBS改性瀝青9326噸 | 2006年3月-8月 | 江蘇省高速公路建設指部 |
8 | 寧連高速大修 | 連云港 | SBS改性瀝青7500噸 | 2006年3月-10月 | 江蘇省高速公路經營管理中心 |
9 | 滬蘇浙高速 | 蘇州吳江 | SBS改性瀝青9750噸 | 2007年4月-9月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
10 | 寧杭二期高速公路 | 南京 | SBS改性瀝青3434噸 | 2008年6月-7月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
11 | 寧杭二期高速公路 | 南京 | TPS高粘性改性瀝青3000噸 | 2008年7月-8月 | 江蘇省高速公路建設指揮部 |
12 | 錫張高速公路 | 張家港 | PG76-22改性瀝青8932噸 | 2008年3月-8月 | 江蘇省錫張高速建設辦公室 |
13 | 南京繞越高速 | 南京 | SBS改性瀝青9239噸 | 2010年3月-8月 | 南京交通投資管理集團 |
14 | 蘇北高速路網 | 淮安、徐州、連云港 | PG76-22改性瀝青30000噸 | 2009-2012年 | 江蘇高速公路工程養護有限公司 |
15 | 江六高速 | 南京 | SBS改性瀝青7247噸 | 2012年3月-8月 | 江蘇省交通工程建設局 |
16 | 宿新高速 | 徐州新沂 | SBS改性瀝青7037噸 | 2012年3月-8月 | 江蘇省交通工程建設局 |
17 | 臨海高等級公路 | 南通段、鹽城段 | SBS改性20000噸 | 2013年6月-9月 | 江蘇省臨海高等級公路建設指揮部 |
18 | 南通繞城高架 | 南通 | SBS改性20000噸 | 2012年-2013年 | 南通市政設施管理處 |
Scan the QR code to read on your phone

移動版
更多精彩等著你!
電話:0513-85603929
地址:南通市越江路97號
南通通沙瀝青科技有限公司 Copyright ? 2020 All rights reserved 蘇ICP備********號
南通通沙瀝青科技有限公司 Copyright ? 2020 All rights reserved 蘇ICP備********號